Parzellen-Nr. | Parzellen-Größe |
---|---|
1 | 259,7 qm |
2 | 225 qm |
3 | 282,5 qm |
4 | 225 qm |
5 | 247 qm |
6 | 225 qm |
7 | 235,6 qm |
8 | 225 qm |
9 | 224 qm |
10 | 234,4 qm |
11 | 221,3 qm |
12 | 220,3 qm |
13 | 210 qm |
14 | 209,3 qm |
15 | 216 qm |
Parzellen-Nr. | Parzellen-Größe |
---|---|
16 | 204 qm |
17 | 203 qm |
18 | 216 qm |
19 | 204 qm |
20 | 203,2 qm |
21 | 216 qm |
22 | 204 qm |
23 | 313,8 qm |
24 | 216 qm |
25 | 204 qm |
26 | 240 qm |
27 | 234 qm |
28 | 210 qm |
29 | 210 qm |
30 | 200,8 qm |
Parzellen-Nr. | Parzellen-Größe |
---|---|
31 | 246 qm |
32 | 367,9 qm |
33 | 246 qm |
34 | 239,9 qm |
35 | 266,8 qm |
36 | 239 qm |
37 | 327,4 qm |
Aktuell sind keine Reservierungs-Voranfragen mehr möglich.
Sie finden alle Neuigkeiten hier auf der Seite unter dem Punkt Neuigkeiten.
Für allgemeine Informationen können Sie sich in den Newsletter auf der Website huchler.eu eintragen.
Für Fragen benutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter und den Neuigkeiten rund ums Quartier auf dem Laufenden. Den Newsletter können Sie auf der Seite der Dr. Huchler + Partner abonnieren.
Newsletter abonnieren
Modulhäuser – Weniger Flächenverbrauch, weniger Kosten, kleinerer Öko-Fußabdruck: In Burgrieden-Rot wächst das erste reine Tiny-Haus-Quartier im Land,…
Das Quartier „Kleiner Wohnen“ in Ummendorf ist baurechtlich prinzipiell machbar.
Die Arbeiten für das zweite reine Tiny-House-Quartier in Baden-Württemberg laufen. 80 Quadratmeter sollen die Obergrenze sein. Artikel von Alfred…
Für das geplante Quartier in Ummendorf liegt jetzt ein Konzept mit Zonen für mehrere Zielgruppen vor